Metro Card Club
🇵🇭 マニラ · PH
時点不明
掲載レート
掲載されているレートです。訪問時に卓が稼働しているとは限りません。最新の状況は店舗に確認してください。レーキ負担は1人あたりの概算です。出典URLと確認日は各レートのページにあります。記録がなければ未取得です。算定条件| 区分 | 金額 PHP | 参考換算 |
|---|---|---|
| 最低Min | 200 | 約 498 円 |
| 最高Max | 2,000 | 約 4,975 円 |
レーキ方式は未確認(9Max) / チップ: 信頼度:unverified | Rake not published on official site.
| 区分 | 金額 PHP | 参考換算 |
|---|---|---|
| 最低Min | 1,000 | 約 2,488 円 |
| 最高Max | 5,000 | 約 12,438 円 |
レーキ方式は未確認(9Max) / チップ: 信頼度:unverified | Rake not published on official site.
| 区分 | 金額 PHP | 参考換算 |
|---|---|---|
| 最低Min | 10,000 | 約 24,875 円 |
| 最高Max | 50,000 | 約 124,375 円 |
レーキ方式は未確認(9Max) / チップ: blinds:50/100/200 | 信頼度:unverified | Rake not published on official site.
| 区分 | 金額 PHP | 参考換算 |
|---|---|---|
| 最低Min | 20,000 | 約 49,750 円 |
| 最高Max | 100,000 | 約 248,750 円 |
レーキ方式は未確認(9Max) / チップ: blinds:100/100/200 | 信頼度:unverified | Rake not published on official site.
| 区分 | 金額 PHP | 参考換算 |
|---|---|---|
| 最低Min | 30,000 | 約 74,625 円 |
| 最高Max | 200,000 | 約 497,500 円 |
レーキ方式は未確認(9Max) / チップ: blinds:100/200/500 | 信頼度:unverified | Rake not published on official site.
| 区分 | 金額 PHP | 参考換算 |
|---|---|---|
| 最低Min | 30,000 | 約 74,625 円 |
| 最高Max | 200,000 | 約 497,500 円 |
レーキ方式は未確認(9Max) / チップ: blinds:200/200/400 | 信頼度:unverified | Rake not published on official site.
| 区分 | 金額 PHP | 参考換算 |
|---|---|---|
| 最低Min | 500 | 約 1,244 円 |
| 最高Max | 4,000 | 約 9,950 円 |
レーキ方式は未確認(9Max) / チップ: 信頼度:unverified | Rake not published on official site.
| 区分 | 金額 PHP | 参考換算 |
|---|---|---|
| 最低Min | 2,000 | 約 4,975 円 |
| 最高Max | 10,000 | 約 24,875 円 |
レーキ方式は未確認(9Max) / チップ: 信頼度:unverified | Rake not published on official site.
| 区分 | 金額 PHP | 参考換算 |
|---|---|---|
| 最低Min | 5,000 | 約 12,438 円 |
| 最高Max | 25,000 | 約 62,188 円 |
レーキ方式は未確認(9Max) / チップ: blinds:100/100/200 | 信頼度:unverified | Rake not published on official site.
| 区分 | 金額 PHP | 参考換算 |
|---|---|---|
| 最低Min | 未確認 | — |
| 最高Max | 未確認 | — |
レーキ方式は未確認
店舗情報
住所・営業時間・アクセスの未確認項目は店舗へ確認してください。年齢制限・本人確認書類・会員登録の要否も訪問前に確認してください。掲載レート・レーキの更新は、営業状況の確認を意味しません。日付はレートを確認した日で、このページの編集日や航空券・為替の日付とは別です。住所
Bldg. C, Metrowalk Commercial Complex, Ortigas Center, Pasig City, Philippines
営業時間
未確認
アクセス・館内
未確認
掲載ゲーム
公式採用(2026-08-15): No-Limit Hold'em PHP 10/20、25/50、50/100、50/100/200、100/200、100/100/200、100/200/500、200/200/400。Pot-Limit Omaha PHP 20/40、50/50、100/100、100/100/200。Badugi・OFCは要請時提供。公開レーキは未公表。
特典・プロモーション
Coming Soon最近の投稿
最近の訪問レポートを、レートごとに1件表示します。LV2以上限定 — 合計50点で自動昇格 会員レベルについて
まだ投稿がありません
この店舗の訪問レポートはまだ掲載されていません。
