店舗を比較する
地域・レート帯・データの有無で絞り込み、最安の実効レーキ(BB/100)を並べて比べられます。店舗一覧を読み込んでいます
店舗一覧を読み込んでいます
レーキ負担はレートごとに表示しています。参加に必要な金額はバイインを確認してください。
ローのBB/100を優先して比較。ローがない店舗は最小BBのレートを使用します。
レーキ負担(BB/100)の見方:100ハンドあたりの推定レーキ負担額(ビッグブラインド換算)です。数値が小さくティール(青緑)が濃いほど手数料が安く、数値が大きくローズ(赤)が濃いほど負担が重いことを表します。
| 4.0 |
5-10約872/1,743円 | 3.3 |
バルセロナ, ES
| レートEUR | バイインEUR | レーキ負担BB/100 |
|---|---|---|
2-2 PLO4約349/349円 | 4.0 | |
1-3約174/523円 | 4.0 | |
2-5 ルールSTR UTG 任意 RIT 可 | 4.0 | |
5-5 PLO4約872/872円 | — | |
5-10約872/1,743円 | 2.4 | |
10-10 PLO4約1,743/1,743円 | — | |
20-20 PLO4約3,487/3,487円 | — |
チェジュ島, KR

| レートKRW | バイインKRW | レーキ負担BB/100 |
|---|---|---|
5,000-10,000 ルールRIT 不可 | 4.0 | |
10,000-20,000 ルールSTR UTG 任意 RIT 不可 | 4.0 | |
20,000-40,000 ルールSTR UTG 強制 ₩80,000 | 4.0 |
ロンドン, GB
| レートGBP | バイインGBP | レーキ負担BB/100 |
|---|---|---|
1-2約208/416円 | 4.0 | |
1-2 PLO4約208/416円 | 4.0 | |
1-3約208/625円 | 4.0 | |
2-5約416/1,041円 | 4.0 | |
2-5 PLO4約416/1,041円 | 4.0 | |
5-10約1,041/2,082円 | 4.0 | |
5-10 PLO4約1,041/2,082円 | 4.0 | |
10-25約2,082/5,205円 | — | |
10-25 PLO4約2,082/5,205円 | — | |
25-50約5,205/10,411円 | — | |
25-50 PLO4約5,205/10,411円 | — | |
50-100約10,411/20,822円 | — | |
50-100 PLO4約10,411/20,822円 | — | |
100-200約20,822/41,643円 | — |
マカオ, MO
| レートHKD | バイインHKD | レーキ負担BB/100 |
|---|---|---|
50-100約1,012/2,024円 | 4.0 | |
100-200約2,024/4,048円 | 4.0 | |
200-400約4,048/8,095円 | 4.0 | |
300-600約6,071/12,143円 | 4.0 | |
500-1,000約10,119/20,238円 | 4.0 | |
1,000-2,000約20,238/40,476円 | 2.7 |
シンガポール, SG
| レートSGD | バイインSGD | レーキ負担BB/100 |
|---|---|---|
10-20 ルールSTR BTN 任意 | 4.5 | |
25-50 ルールSTR BTN 任意 | 4.0 | |
50-100 ルールSTR BTN 任意 | 4.0 | |
100-200 ルールSTR BTN 任意 | 4.0 |
ラスベガス, US
| レートUSD | バイインUSD | レーキ負担BB/100 |
|---|---|---|
1-3約159/476円 | 8.0 | |
2-5約317/793円 | 6.7 | |
2-5 PLO4約317/793円 | — | |
5-5約793/793円 | — | |
5-10約793/1,586円 | 4.7 | |
10-20約1,586/3,173円 | 3.3 | |
25-50約3,966/7,932円 | 1.7 | |
50-100約7,932/15,864円 | 0.9 | |
100-200約15,864/31,729円 | 0.4 |
ラスベガス, US
| レートUSD | バイインUSD | レーキ負担BB/100 |
|---|---|---|
1-3約159/476円 | 8.0 | |
2-3約317/476円 | — | |
2-5約317/793円 | 6.7 | |
5-5約793/793円 | — | |
5-10約793/1,586円 | — |
ラスベガス, US
| レートUSD | バイインUSD | レーキ負担BB/100 |
|---|---|---|
1-2 PLO4約159/317円 | 8.0 | |
1-3約159/476円 | 8.0 | |
2-3約317/476円 | 8.0 | |
3-5約476/793円 | 6.7 |
ラスベガス, US
| レートUSD | バイインUSD | レーキ負担BB/100 |
|---|---|---|
1-2 PLO4約159/317円 | 8.0 | |
1-3約159/476円 | 8.0 | |
2-3約317/476円 | 8.0 | |
3-5約476/793円 | 6.7 | |
5-10約793/1,586円 | 8.7 | |
10-20約1,586/3,173円 | 4.3 | |
25-50約3,966/7,932円 | 1.7 | |
50-100約7,932/15,864円 | — |
ラスベガス, US
| レートUSD | バイインUSD | レーキ負担BB/100 |
|---|---|---|
1-2 PLO4約159/317円 | 8.0 | |
1-3約159/476円 | 8.0 | |
2-5約317/793円 | 6.7 | |
2-5 PLO4約317/793円 | 8.0 | |
5-10約793/1,586円 | 5.3 | |
10-20約1,586/3,173円 | 4.3 | |
25-25 PLO4約3,966/3,966円 | — | |
25-50約3,966/7,932円 | 1.7 |
仁川, KR
| レートKRW | バイインKRW | レーキ負担BB/100 |
|---|---|---|
1,000-3,000 ルールSTR UTG 任意 | 8.0 | |
2,000-5,000 ルールSTR UTG 任意 | 8.0 |
ラスベガス, US
| レートUSD | バイインUSD | レーキ負担BB/100 |
|---|---|---|
1-2 PLO4 ルールSTR UTG 強制 RIT 不可 特殊ルール: ディーラー交代時、P | 8.0 | |
1-3約159/476円 | 8.0 | |
2-5約317/793円 | 12.0 | |
5-5 PLO4約793/793円 | — | |
5-10 ルールSTR UTG 強制 $20 | 4.7 | |
5-10 PLO4約793/1,586円 | — | |
10-20 ルールSTR 強制 $20 | 3.3 | |
25-25 PLO4約3,966/3,966円 | — |
マニラ, PH
| レートPHP | バイインPHP | レーキ負担BB/100 |
|---|---|---|
25-50約62/124円 | 8.0 | |
25-50 PLO4約62/124円 | — | |
50-100約124/249円 | 8.0 | |
50-100 PLO4約124/249円 | — | |
100/200/500約249/498円 | 8.0 | |
100-200 PLO4約249/498円 | — | |
250-500約622/1,244円 | 8.0 | |
500-1,000約1,244/2,488円 | — | |
500-1,000 PLO4約1,244/2,488円 | — |
メルボルン, AU
| レートAUD | バイインAUD | レーキ負担BB/100 |
|---|---|---|
1-3約106/317円 | — | |
2-5約211/529円 | 8.0 | |
5-5約529/529円 | 8.0 | |
5-5 PLO4約529/529円 | 8.0 | |
5-10約529/1,057円 | 8.0 | |
5-10 PLO4約529/1,057円 | 8.0 | |
5-10約529/1,057円 | — | |
10-20約1,057/2,115円 | 8.0 | |
10-20 PLO4約1,057/2,115円 | 8.0 | |
10-20約1,057/2,115円 | — |

| レートAUD | バイインAUD | レーキ負担BB/100 |
|---|---|---|
2-3約211/317円 | 8.0 | |
5-5約529/529円 | 8.0 | |
5-10約529/1,057円 | 8.0 | |
10-20約1,057/2,115円 | 8.0 |
LA, US
| レートUSD | バイインUSD | レーキ負担BB/100 |
|---|---|---|
1-2約159/317円 | 23.3 | |
1-3約159/476円 | 15.6 | |
2-3約317/476円 | 15.6 | |
2-3 PLO4約317/476円 | — | |
2-5約317/793円 | 9.3 | |
3-5約476/793円 | 9.3 | |
5-5 ルールRIT 不可 | 9.3 | |
5-5 PLO4約793/793円 | — | |
4-8約635/1,269円 | 5.8 | |
5-10約793/1,586円 | 4.7 | |
8-16約1,269/2,538円 | 2.9 | |
8-16 PLO5約1,269/2,538円 | 2.9 | |
10-20約1,586/3,173円 | 2.3 | |
20-40約3,173/6,346円 | 1.2 | |
20-40約3,173/6,346円 | — | |
25-50約3,966/7,932円 | 0.9 |