店舗を比較する
地域・レート帯・データの有無で絞り込み、最安の実効レーキ(BB/100)を並べて比べられます。店舗一覧を読み込んでいます
店舗一覧を読み込んでいます
レーキ負担はレートごとに表示しています。参加に必要な金額はバイインを確認してください。
ローのBB/100を優先して比較。ローがない店舗は最小BBのレートを使用します。
レーキ負担(BB/100)の見方:100ハンドあたりの推定レーキ負担額(ビッグブラインド換算)です。数値が小さくティール(青緑)が濃いほど手数料が安く、数値が大きくローズ(赤)が濃いほど負担が重いことを表します。
| 6.7 |
2-5 PLO4約317/792円 | — |
5-5約792/792円 | — |
5-10約792/1,583円 | 4.7 |
10-20約1,583/3,167円 | 3.3 |
25-50約3,958/7,916円 | 1.7 |
50-100約7,916/15,833円 | 0.9 |
100-200約15,833/31,665円 | 0.4 |
ラスベガス, US
| レートUSD | バイインUSD | レーキ負担BB/100 |
|---|---|---|
1-3約158/475円 | 8.0 | |
2-3約317/475円 | — | |
2-5約317/792円 | 6.7 | |
5-5約792/792円 | — | |
5-10約792/1,583円 | — |
ラスベガス, US
| レートUSD | バイインUSD | レーキ負担BB/100 |
|---|---|---|
1-2 PLO4約158/317円 | 8.0 | |
1-3約158/475円 | 8.0 | |
2-3約317/475円 | 8.0 | |
3-5約475/792円 | 6.7 | |
5-10約792/1,583円 | 8.7 | |
10-20約1,583/3,167円 | 4.3 | |
25-50約3,958/7,916円 | 1.7 | |
50-100約7,916/15,833円 | — |
ラスベガス, US
| レートUSD | バイインUSD | レーキ負担BB/100 |
|---|---|---|
1-2 PLO4約158/317円 | 8.0 | |
1-3約158/475円 | 8.0 | |
2-5約317/792円 | 6.7 | |
2-5 PLO4約317/792円 | 8.0 | |
5-10約792/1,583円 | 5.3 | |
10-20約1,583/3,167円 | 4.3 | |
25-25 PLO4約3,958/3,958円 | — | |
25-50約3,958/7,916円 | 1.7 |
ラスベガス, US
| レートUSD | バイインUSD | レーキ負担BB/100 |
|---|---|---|
1-2 PLO4 ルールSTR UTG 強制 RIT 不可 特殊ルール: ディーラー交代時、P | 8.0古い(2026-04-13 時点) | |
1-3約158/475円 | 8.0古い(2025-11-01 時点) | |
2-5約317/792円 | 12.0 | |
5-5 PLO4約792/792円 | — | |
5-10 ルールSTR UTG 強制 $20 | 4.7 | |
5-10 PLO4約792/1,583円 | — | |
10-20 ルールSTR 強制 $20 | 3.3 | |
25-25 PLO4約3,958/3,958円 | — |
LA, US
| レートUSD | バイインUSD | レーキ負担BB/100 |
|---|---|---|
1-2約158/317円 | 23.3 | |
1-3約158/475円 | 15.6 | |
2-3約317/475円 | 15.6 | |
2-3 PLO4約317/475円 | — | |
2-5約317/792円 | 9.3 | |
3-5約475/792円 | 9.3 | |
5-5約792/792円 | 9.3 | |
5-5 PLO4約792/792円 | — | |
4-8約633/1,267円 | 5.8 | |
5-10約792/1,583円 | 4.7 | |
8-16約1,267/2,533円 | 2.9 | |
8-16 PLO5約1,267/2,533円 | 2.9 | |
10-20約1,583/3,167円 | 2.3 | |
20-40約3,167/6,333円 | 1.2 | |
20-40約3,167/6,333円 | — | |
25-50約3,958/7,916円 | 0.9 |