店舗を比較する
地域・レート帯・データの有無で絞り込み、最安の実効レーキ(BB/100)を並べて比べられます。店舗一覧を読み込んでいます
店舗一覧を読み込んでいます
レーキ負担はレートごとに表示しています。参加に必要な金額はバイインを確認してください。
ローのBB/100を優先して比較。ローがない店舗は最小BBのレートを使用します。
レーキ負担(BB/100)の見方:100ハンドあたりの推定レーキ負担額(ビッグブラインド換算)です。数値が小さくティール(青緑)が濃いほど手数料が安く、数値が大きくローズ(赤)が濃いほど負担が重いことを表します。
| 4.0 |
2-5約354/884円 | 4.0 |
5-5 PLO4約884/884円 | — |
5-10約884/1,768円 | — |
10-10 PLO4約1,768/1,768円 | — |
20-20 PLO4約3,535/3,535円 | — |
ロンドン, GB
| レートGBP | バイインGBP | レーキ負担BB/100 |
|---|---|---|
1-2約212/424円 | 4.0 | |
1-2 PLO4約212/424円 | 4.0 | |
1-3約212/636円 | 4.0 | |
2-5約424/1,060円 | 4.0 | |
2-5 PLO4約424/1,060円 | 4.0 | |
5-10約1,060/2,119円 | 4.0 | |
5-10 PLO4約1,060/2,119円 | 4.0 | |
10-25約2,119/5,298円 | — | |
10-25 PLO4約2,119/5,298円 | — | |
25-50約5,298/10,596円 | — | |
25-50 PLO4約5,298/10,596円 | — | |
50-100約10,596/21,192円 | — | |
50-100 PLO4約10,596/21,192円 | — | |
100-200約21,192/42,384円 | — |
ラスベガス, US
| レートUSD | バイインUSD | レーキ負担BB/100 |
|---|---|---|
1-3約158/475円 | 8.0 | |
2-5約317/792円 | 6.7 | |
2-5 PLO4約317/792円 | — | |
5-5約792/792円 | — | |
5-10約792/1,583円 | 4.7 | |
10-20約1,583/3,167円 | 3.3 | |
25-50約3,958/7,916円 | 1.7 | |
50-100約7,916/15,833円 | 0.9 | |
100-200約15,833/31,665円 | 0.4 |
ラスベガス, US
| レートUSD | バイインUSD | レーキ負担BB/100 |
|---|---|---|
1-3約158/475円 | 8.0 | |
2-3約317/475円 | — | |
2-5約317/792円 | 6.7 | |
5-5約792/792円 | — | |
5-10約792/1,583円 | — |
ラスベガス, US
| レートUSD | バイインUSD | レーキ負担BB/100 |
|---|---|---|
1-2 PLO4約158/317円 | 8.0 | |
1-3約158/475円 | 8.0 | |
2-3約317/475円 | 8.0 | |
3-5約475/792円 | 6.7 | |
5-10約792/1,583円 | 8.7 | |
10-20約1,583/3,167円 | 4.3 | |
25-50約3,958/7,916円 | 1.7 | |
50-100約7,916/15,833円 | — |
ラスベガス, US
| レートUSD | バイインUSD | レーキ負担BB/100 |
|---|---|---|
1-2 PLO4約158/317円 | 8.0 | |
1-3約158/475円 | 8.0 | |
2-5約317/792円 | 6.7 | |
2-5 PLO4約317/792円 | 8.0 | |
5-10約792/1,583円 | 5.3 | |
10-20約1,583/3,167円 | 4.3 | |
25-25 PLO4約3,958/3,958円 | — | |
25-50約3,958/7,916円 | 1.7 |
ラスベガス, US
| レートUSD | バイインUSD | レーキ負担BB/100 |
|---|---|---|
1-2 PLO4 ルールSTR UTG 強制 RIT 不可 特殊ルール: ディーラー交代時、P | 8.0古い(2026-04-13 時点) | |
1-3約158/475円 | 8.0古い(2025-11-01 時点) | |
2-5約317/792円 | 12.0 | |
5-5 PLO4約792/792円 | — | |
5-10 ルールSTR UTG 強制 $20 | 4.7 | |
5-10 PLO4約792/1,583円 | — | |
10-20 ルールSTR 強制 $20 | 3.3 | |
25-25 PLO4約3,958/3,958円 | — |
マニラ, PH
| レートPHP | バイインPHP | レーキ負担BB/100 |
|---|---|---|
25-50約63/126円 | 8.0 | |
25-50 PLO4約63/126円 | — | |
50-100約126/251円 | 8.0 | |
50-100 PLO4約126/251円 | — | |
100/200/500約251/502円 | 8.0 | |
100-200 PLO4約251/502円 | — | |
250-500約628/1,256円 | 8.0 | |
500-1,000約1,256/2,512円 | — | |
500-1,000 PLO4約1,256/2,512円 | — |
メルボルン, AU
| レートAUD | バイインAUD | レーキ負担BB/100 |
|---|---|---|
1-3約109/326円 | — | |
2-5約218/544円 | 8.0 | |
5-5約544/544円 | 8.0 | |
5-5 PLO4約544/544円 | 8.0 | |
5-10約544/1,088円 | 8.0 | |
5-10 PLO4約544/1,088円 | 8.0 | |
5-10約544/1,088円 | — | |
10-20約1,088/2,176円 | 8.0 | |
10-20 PLO4約1,088/2,176円 | 8.0 | |
10-20約1,088/2,176円 | — |
LA, US
| レートUSD | バイインUSD | レーキ負担BB/100 |
|---|---|---|
1-2約158/317円 | 23.3 | |
1-3約158/475円 | 15.6 | |
2-3約317/475円 | 15.6 | |
2-3 PLO4約317/475円 | — | |
2-5約317/792円 | 9.3 | |
3-5約475/792円 | 9.3 | |
5-5約792/792円 | 9.3 | |
5-5 PLO4約792/792円 | — | |
4-8約633/1,267円 | 5.8 | |
5-10約792/1,583円 | 4.7 | |
8-16約1,267/2,533円 | 2.9 | |
8-16 PLO5約1,267/2,533円 | 2.9 | |
10-20約1,583/3,167円 | 2.3 | |
20-40約3,167/6,333円 | 1.2 | |
20-40約3,167/6,333円 | — | |
25-50約3,958/7,916円 | 0.9 |
ソウル, KR
| レートKRW | バイインKRW | レーキ負担BB/100 |
|---|---|---|
2,000-5,000約233/583円 | 10.7古い(2026-04-11 時点) | |
5,000-10,000約583/1,165円 | — |