店舗を比較する
地域・レート帯・データの有無で絞り込み、最安の実効レーキ(BB/100)を並べて比べられます。店舗一覧を読み込んでいます
店舗一覧を読み込んでいます
選択中のレート帯に含まれる、各レートのレーキ負担を表示しています。参加に必要な金額はバイインを確認してください。
レーキ負担(BB/100)の見方:100ハンドあたりの推定レーキ負担額(ビッグブラインド換算)です。数値が小さくティール(青緑)が濃いほど手数料が安く、数値が大きくローズ(赤)が濃いほど負担が重いことを表します。
| 1.7 |
50-100約7,932/15,864円 | 0.9 |
100-200約15,864/31,729円 | 0.4 |
LA, US
| レートUSD | バイインUSD | レーキ負担BB/100 |
|---|---|---|
10-20約1,586/3,173円 | 2.3 | |
20-40約3,173/6,346円 | 1.2 | |
20-40約3,173/6,346円 | — | |
25-50約3,966/7,932円 | 0.9 |
ラスベガス, US
| レートUSD | バイインUSD | レーキ負担BB/100 |
|---|---|---|
10-20約1,586/3,173円 | 4.3 | |
25-50約3,966/7,932円 | 1.7 | |
50-100約7,932/15,864円 | — |
ラスベガス, US
| レートUSD | バイインUSD | レーキ負担BB/100 |
|---|---|---|
10-20約1,586/3,173円 | 4.3 | |
25-25 PLO4約3,966/3,966円 | — | |
25-50約3,966/7,932円 | 1.7 |
マカオ, MO
| レートHKD | バイインHKD | レーキ負担BB/100 |
|---|---|---|
100-200約2,024/4,048円 | 4.0 | |
200-400約4,048/8,095円 | 4.0 | |
300-600約6,071/12,143円 | 4.0 | |
500-1,000約10,119/20,238円 | 4.0 | |
1,000-2,000約20,238/40,476円 | 2.7 |
シンガポール, SG
| レートSGD | バイインSGD | レーキ負担BB/100 |
|---|---|---|
25-50 ルールSTR BTN 任意 | 4.0 | |
50-100 ルールSTR BTN 任意 | 4.0 | |
100-200 ルールSTR BTN 任意 | 4.0 |
LA, US
| レートUSD | バイインUSD | レーキ負担BB/100 |
|---|---|---|
10-20約1,586/3,173円 | — | |
20-40約3,173/6,346円 | — | |
25-50 PLO4約3,966/7,932円 | — |